Continut intern | U. M. | |
Proteina bruta min. | % | 17,78 |
Energie pentru functii vitale min. | MJ/kg | 7,11 |
Energie pentru smz. min. | MJ/kg | 4,81 |
Energie pentru lactatie min. | MJ/kg | 6,96 |
Grasime bruta min. | % | 2,90 |
Cod Produs: 531-600
Continut intern | U. M. | |
Proteina bruta min. | % | 17,78 |
Energie pentru functii vitale min. | MJ/kg | 7,11 |
Energie pentru smz. min. | MJ/kg | 4,81 |
Energie pentru lactatie min. | MJ/kg | 6,96 |
Grasime bruta min. | % | 2,90 |
MEDICOM S.R.L.
Adresa: Str. Fabricii de Zahar 153
400624, Cluj-Napoca, Romania
Tel.: + 40 364 802 882
Fax: + 40 264 413 185
E-Mail: office@medicom-vitafort.ro