Continut intern | U.M. | [3] |
Proteina bruta min. | % | 16,91 |
EN pasare min. | MJ/kg | 12,1 |
Grasime bruta min. | % | 3,2 |
Lizina min. | % | 0,88 |
Metionina min. | % | 0,47 |
Cod Produs: 515-365
Continut intern | U.M. | [3] |
Proteina bruta min. | % | 16,91 |
EN pasare min. | MJ/kg | 12,1 |
Grasime bruta min. | % | 3,2 |
Lizina min. | % | 0,88 |
Metionina min. | % | 0,47 |
MEDICOM S.R.L.
Adresa: Str. Fabricii de Zahar 153
400624, Cluj-Napoca, Romania
Tel.: + 40 364 802 882
Fax: + 40 264 413 185
E-Mail: office@medicom-vitafort.ro