Continut intern | U. M. | |
Proteina bruta min. | % | 14,81 |
ED suin min. | MJ/kg | 12,58 |
EM suin min. | MJ/kg | 12,08 |
Grasime bruta min. | % | 3,00 |
Lizina min. | % | 0,7 |
Metionina min. | % | 0,29 |
Cod Produs: 522-200
Continut intern | U. M. | |
Proteina bruta min. | % | 14,81 |
ED suin min. | MJ/kg | 12,58 |
EM suin min. | MJ/kg | 12,08 |
Grasime bruta min. | % | 3,00 |
Lizina min. | % | 0,7 |
Metionina min. | % | 0,29 |
MEDICOM S.R.L.
Adresa: Str. Fabricii de Zahar 153
400624, Cluj-Napoca, Romania
Tel.: + 40 364 802 882
Fax: + 40 264 413 185
E-Mail: office@medicom-vitafort.ro