Continut intern | U.M. | [4] |
Proteina bruta min. | % | 23,26 |
EN pasare min. | MJ/kg | 11,46 |
Grasime bruta min. | % | 2,4 |
Lizina min. | % | 1,24 |
Metionina min. | % | 0,49 |
Cod Produs: 515-601
Continut intern | U.M. | [4] |
Proteina bruta min. | % | 23,26 |
EN pasare min. | MJ/kg | 11,46 |
Grasime bruta min. | % | 2,4 |
Lizina min. | % | 1,24 |
Metionina min. | % | 0,49 |
MEDICOM S.R.L.
Adresa: Str. Fabricii de Zahar 153
400624, Cluj-Napoca, Romania
Tel.: + 40 364 802 882
Fax: + 40 264 413 185
E-Mail: office@medicom-vitafort.ro